Historique des Maires
Nom du Maire | Période | Année | Nbre d’Habitants |
Jean-Marie VIGNY | 1793 – 1793 | 1793 | 1668 |
Pierre JOURDIL Maire provisoire nommé par le Préfet du Léman |
1793 – 1800 | 1800 | 1921 |
Pierre-François PAGNOD | 1800 – 1803 | ||
Jean-François Marie JOURDIL | 1803 – 1805 | ||
Balthazar CONSEIL | 1805 – 1811 | 1806 | 1845 |
Joseph DUCHOSAL | 1811 – 1815 | ||
Claude GRANGE | 1815 – 1816 | ||
Jean-François DUCHOSAL | 1816 – 1824 | 1822 | 2391 |
Aimé PARCHET | 1824 – 1826 | ||
Joseph ROLLIN | 1826 – 1829 | ||
Pierre HUDRY | 1829 – 1830 | ||
Joseph GAVARD-MAME | 1830 – 1860 | 1838 | 2480 |
1848 | 2826 | ||
1858 | 2400 | ||
Jean GAVARD | 1860 – 1867 | 1861 | 2584 |
1866 | 2611 | ||
Joseph DUPRAZ | 1867 – 1881 | 1872 |
2520 |
1876 | 2461 | ||
Eusèbe PELLET-MANY | 1881 – 1888 | 1881 | 2362 |
Charles DUPRAZ | 1888 – 1894 | 1891 | 2170 |
Jules DUPRAZ | 1894 – 1896 | 1896 | 2027 |
Zéphirin CHENEVAL Conseiller Général du Canton de ST JEOIRE pendant 6 ans |
1896 – 1945 | 1901 | 2025 |
1906 | 1959 | ||
1911 | 1923 | ||
1921 | 1710 | ||
1926 | 1650 | ||
1931 | 1650 | ||
1936 | 1541 | ||
François LEVRET Conseiller Général du Canton de ST JEOIRE pendant 12 ans |
1945 – 1975 | 1946 | 1378 |
1954 | 1430 | ||
1962 | 1799 | ||
1968 | 2213 | ||
Gabriel GAVARD-PIVET | 1975 – 1977 | 1975 | 2267 |
François CHENEVAL-PALLUD | 1977 – 1995 | 1982 | 2379 |
1990 | 2944 | ||
Gilbert MOGEON | 1995 – 2001 | 1999 | 3373 |
Serge PITTET Conseiller Général du Canton de ST JEOIRE pendant 13 ans. |
2001 – 2020 | 2006 | 3737 |
2011 |
3920 |
||
2015 | 4206 | ||
2016 | 4309 |